技术参数:
主要成份:玻纤 PTFE高分子 化学助剂 | |
克重 | ≤700g/m2 |
厚度 | ≥0.7mm |
纵向断裂强度 | ≥2500 N/5cm |
横向断裂强度 | ≥2500 N/5cm |
纵向断裂伸长 | ≤20% |
横向断裂伸长 | ≤20% |
透气量 | 200~320L/m2·S |
使用温度 | 260℃,短时300℃ |
热收缩率(30℃) | <0.5% |
洁净滤料阻力系数 | <10 |
拒水等级 | ≥4(AATCC100)级 |
品牌 | 菲斯特 | 型号 | 全 |
规格 | 材质 | ||
适用范围 | 用途 | ||
适用对象 | 性能 |
技术参数:
主要成份:玻纤 PTFE高分子 化学助剂 | |
克重 | ≤700g/m2 |
厚度 | ≥0.7mm |
纵向断裂强度 | ≥2500 N/5cm |
横向断裂强度 | ≥2500 N/5cm |
纵向断裂伸长 | ≤20% |
横向断裂伸长 | ≤20% |
透气量 | 200~320L/m2·S |
使用温度 | 260℃,短时300℃ |
热收缩率(30℃) | <0.5% |
洁净滤料阻力系数 | <10 |
拒水等级 | ≥4(AATCC100)级 |
免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,水泥备件网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择商务会员以及交易会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请按照水泥备件网首页提供的号码进行举报。
匿名留言