| 锻造钢球系列 | ||||
| 产品名称 | 产品直径(mm) | 表面硬度(HRC) | 冲击值 | |
| 碳钢球 | 直径30-150 | 40-50 | ≥12J/CM3 | |
| 中碳合金钢 | 直径20-100 | 55-60 | ||
| 直径100以上 | 50-55 | |||
| 高碳高锰合金钢球 | 直径20-90 | 60-65 | ||
| 直径100-125 | 55-60 | |||
| 直径125 | 50-55 | |||
| RCAB-2钢球 | 直径40-90 | 58-63 | ||
| 直径100以上 | 50-55 | |||
| RCAB-3钢球 | 直径100-125 | 58-62 | ||
| 直径125以上 | 55-60 | |||
| 铸造铁球系列 | ||||
| 产品名称 | 产品直径(mm) | 表面硬度(HRC) | 冲击值 | |
| 低铬铸钢 | 直径20-100 | 45-50 | ≥4J/CM2 | |
| 中铬铸钢 | 50-55 | |||
| 高铬铸钢 | 58-65 | |||
| 磨棒系列 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 表面硬度(HRC) | 冲击值 | |
| 中碳合金磨棒 | 直径60-100 | 45-55 | ≥8J/CM2 | |
| B2材质磨棒 | 直径60-100 | 45-55 | ||

:


























