JIS-10K型 鑄鐵閘閥 F式 (非昇桿式)
CAST IRON GATE VALVE FLANGE (NON-RISING STEM)
台湾荣牌闸阀,台湾荣牌暗杆闸阀,台湾荣牌明杆闸阀,台湾荣牌弹性闸阀
材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 填料函 | FC 20 |
| 4 | 閥座 | FC 20 |
| 5 | 手輪 | FC 20 |
| 6 | 填料壓蓋 | FC 20 |
| 7 | 閥座襯圈 | BC |
| 8 | 閥體襯圈 | BC |
| 9 | 閥桿 | SUS 410 |
| 10 | 壓蓋螺栓 | SS 41 |
| 11 | 壓蓋螺帽 | SS 41 |
| 12 | 手輪螺帽 | SS 41 |
| 13 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
| 14 | 函蓋螺帽 | SS 41 |
| 15 | 函蓋填料 | NBR |
| 16 | 密合墊 | CAF201 |
| 17 | 閥蓋螺帽 | BC |
| 常用壓力 | 10kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
| 閥座 | 15kg/cm2 | |
寸法表
| 尺寸 | d | L | H | D1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2" | 180 | 235 | 160 | 155 |
| 65A | 2-1/2" | 190 | 280 | 180 | 175 |
| 75A | 3" | 200 | 310 | 200 | 185 |
| 100A | 4" | 230 | 370 | 230 | 210 |
| 125A | 5" | 250 | 408 | 250 | 250 |
| 150A | 6" | 270 | 470 | 280 | 280 |
| 200A | 8" | 290 | 600 | 325 | 330 |
| 250A | 10" | 330 | 700 | 400 | 405 |
| 300A | 12" | 350 | 870 | 455 | 445 |

:


















