| 常用壓力 | 12kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 16kg/cm2 |
| 閥座 | 16kg/cm2 | |
寸法表
| 尺寸 | d | L | H | D1 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2" | 180 | 270 | 160 | 165 |
| 65A | 2-1/2" | 190 | 300 | 180 | 185 |
| 75A | 3" | 200 | 345 | 200 | 200 |
| 100A | 4" | 230 | 425 | 230 | 220 |
| 125A | 5" | 250 | 450 | 250 | 250 |
| 150A | 6" | 270 | 570 | 280 | 285 |
| 200A | 8" | 290 | 720 | 325 | 340 |
| 250A | 10" | 330 | 885 | 400 | 405 |
| 300A | 12" | 350 | 1080 | 455 | 460 |
CG106
PN-16型 鑄鐵昇桿閘閥 F式
CAST IRON GATE VALVE FLANGE (RISING STEM)
材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 填料函 | FC 20 |
| 4 | 閥座 | FC 20 |
| 5 | 手輪 | FC 20 |
| 6 | 填料壓蓋 | FC 20 |
| 7 | 閥座襯圈 | BC |
| 8 | 閥體襯圈 | BC |
| 9 | 閥桿 | SUS 410 |
| 10 | 壓蓋螺栓 | SS 41 |
| 11 | 壓蓋螺帽 | SS 41 |
| 12 | 手輪螺帽 | SS 41 |
| 13 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
| 14 | 閥蓋螺帽 | SS 41 |
| 15 | 函蓋填料 | NBR |
| 16 | 密合墊 | CAF201 |
| 17 | 閥桿螺帽 | BC |

:


















