


主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||
d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | ||
mm | kN | r/min | - | ||||
260 | 440 | 144 | 2664 | 3900 | 1100 | 1400 | 23152 CC/W33 * |
品牌 | SKF | 型号 | 23152CC/W33 |
规格 | 260*440*144 | 内径 | 260 |
外径 | 440 | 厚度 | 144 |
重量 | 93 | 保持架及其材料 | 钢 |
滚动体列数 | 双列 | 滚道类型 | 球面 |
轴承材质 | 轴承钢 |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | ||||
d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | ||
mm | kN | r/min | - | ||||
260 | 440 | 144 | 2664 | 3900 | 1100 | 1400 | 23152 CC/W33 * |
免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,水泥备件网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择商务会员以及交易会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请按照水泥备件网首页提供的号码进行举报。
匿名留言