普通会员
  • 兰州电机股份有限公司

    孙利女士

  • 认证信息: 4.64.6

    公司所在地:甘肃省 兰州市

    供应信息数量:0

  • 公司性质:

联系方式

  • 限商务会员以上等级会员查看
收藏此信息

Y、YR系列10kV大型三相异步电动机

Y、YR系列10kV大型三相异步电动机

该商品不支持网上交易

分享到:
商品详情
品牌 兰电 型号
规格    

概述

Y系列是一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机,是我国统一设计的新一代基本系列,是代JO2系列的更新换代产品。

Y系列电动机具有高效、节能、性能好、噪音低、振动小、可靠性高、功率等级各安装尺寸符合IEC标准、使用维护方便等优点。防护等级为IP44。

Y系列电动机适用于不含易燃、易爆或腐蚀性气体的一般场所和无特殊要求的机械上,如:金属切削机床、泵、风机、运输机械、搅拌机、农业机械、食品机械等。由于电动机有较好的起动性能,因此也适用于某此对转矩有较高要求的机械,如压缩机等。

Y系列电动机的额定电压为380V,额定频率为50Hz。                                          

Y系列电机技术数据(1000V)

型号 功率Kw 电流A 转速r/min 效率 % 功率因数cosø Mmax Mn Mst Mn lst ln J(电机) kg.m2 J(负载) kg.m2 重量 kg
Y710-4 2500 170 1493 95.8 0.86 1.8 0.5 6.5 110 490 10500
Y710-4 2800 190 1493 95.9 0.86 1.8 0.5 6.5 120 560 11000
Y710-4 3150 210 1493 96 0.86 1.8 0.5 6.5 130 660 11500
Y710 4 3550 235 1493 96.1 0.86 1.8 0.5 6.5 150 780 12000
Y800-4 4000 264 1494 96.2 0.87 1.8 0.5 6.5 230 540 13000
Y800-4 4500 298 1494 96.2 0.87 1.8 0.5 6.5 250 740 13500
Y800-4 5000 328 1494 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 275 750 14000
Y800-4 5600 365 1494 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 300 800 15000
Y900-4 8300 416 1494 96.4 0.87 1.8 0.5 6.5 400 1070 16500
Y900-4 7100 466 1494 96.5 0.87 1.8 0.5 6.5 440 1070 17000
Y900-4 8000 523 1494 96.6 0.87 1.8 0.5 6.5 470 1070 17500
Y1000-4 9000 583 1494 96.7 0.87 1.8 0.5 6.5 630 1070 19000
Y1000-4 10000 643 1494 96.8 0.87 1.8 0.5 6.5 700 1200 20000
Y710-6 1800 126 993 95.4 0.84 1.8 0.6 6.5 145 1250 11000
Y710-6 2000 139 993 95.5 0.84 1.8 0.6 6.5 160 1350 11500
Y710-6 2240 155 993 95.6 0.84 1.8 0.6 6.5 170 1400 12000
Y710-6 2500 172 993 95.7 0.84 1.8 0.6 6.5 190 1500 12500
Y8OO-0 2800 187 995 95.8 0.84 1.8 0.6 6.5 310 2200 13000
Y800-6 3150 209 995 95.9 0.84 1.8 0.6 6.5 335 2350 13500
Y800-6 3550 235 995 96 0.84 1.8 0.6 6.5 370 2500 14000
Y900-6 4000 265 996 96.1 0.84 1.8 0.6 6.5 440 3500 15000
Y900-6 4500 289 996 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 490 3850 16000
Y900-6 5000 330 996 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 560 4400 17000
Y900-6 5600 362 996 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 630 4400 18000
Y1000-6 6300 412 996 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 930 4400 19000
Y1000-6 7100 457 996 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 1150 5000 20500
Y1000-6 8000 517 996 96.5 0.86 1.8 0.6 6.5 1150 5000 21000
Y710-8 1400 101 742 94.9 0.82 1.8 0.6 6.5 185 1900 11000
Y710-8 1600 116 742 95 0.82 1.8 0.6 6.5 210 2250 11500
Y710-8 1800 130 742 95.1 0.82 1.8 0.6 6.5 240 2650 12000
Y800-8 2000 140 745 95.2 0.83 1.8 0.6 6.5 370 4200 12500
Y800-8 2240 156 745 95.3 0.83 1.8 0.6 6.5 400 4700 13000
Y800-8 7500 173 745 95.4 0.83 1.8 0.6 6.5 450 4700 13800
Y800-8 2800 194 745 95.5 0.83 1.8 0.6 6.5 490 4700 14500
Y900-8 3150 217 746 95.6 0.84 1.8 0.6 6.5 830 4700 16500
Y900-8 3550 243 745 95.7 0.84 1.8 0.6 6.5 930 4700 17500
Y1000-8 4000 271 746 95.8 0.84 1.8 0.6 6.5 1230 4700 17500
Y1000-8 4500 302 746 95.9 0.84 1.8 0.6 6.5 1400 5600 18600
Y1000-8 6000 336 746 96 0.84 1.8 0.6 6.5 1600 6900 19600
Y710-10 1250 92 595 94.5 0.81 1.8 0.6 6 330 5200 11000
Y710-10 1400 103 595 94 0.81 1.8 0.6 6 380 5500 11500
Y710-10 1600 114 595 94.7 0.81 1.8 0.6 6 410 5500 12000
Y800-10 1800 130 595 94.8 0.82 1.8 0.6 6 570 5500 13000
Y800-10 2000 145 596 94.9 0.82 1.8 0.6 6 630 6200 13500
Y800-10 2240 161 595 96 0.82 1.8 0.6 6 710 6200 14000
Y900-10 2500 173 596 95.1 0.82 1.8 0.6 6 970 6200 15000
Y900-10 2800 193 596 95.2 0.82 1.8 0.6 6 1100 6200 16000
Y1000-10 3150 218 597 95.3 0.83 1.8 0.6 6 1230 6200 17000
Y1000-10 3550 243 597 95.4 0.83 1.8 0.6 6 1400 7700 18000
Y710-12 900 68 495 94 0.78 1.8 0.6 6 300 3500 11000
Y710-12 1000 76 495 94.1 0.78 1.8 0.6 6 330 4200 11500
Y710-12 1120 86 495 94.2 0.78 1.8 0.6 6 370 5000 12000
Y800-12 1250 96 495 94.3 0.78 1.8 0.6 6 490 7900 13000
Y800-12 1400 107 495 94.4 0.78 1.8 0.6 6 560 9900 14000
Y800-12 1600 122 495 94.4 0.79 1.8 0.6 6 660 9900 15000
Y900-12 1800 135 497 94.5 0.79 1.8 0.6 6 870 9900 15500
Y900-12 2000 149 497 94.6 0.79 1.8 0.6 6 940 9900 16000
Y900-12 2240 167 497 94.7 0.79 1.8 0.6 6 1030 9900 16500
Y1000-12 2500 184 498 94.8 0.8 1.8 0.6 6 1400 9900 18000
Y1000-12 2800 205 498 94.9 0.8 1.8 0.6 6 1600 11600 19000
Y1000-12 3150 230 498 95 0.8 1.8 0.6 6 1800 13700 20000
Y1000-12 3550 261 498 95.1 0.8 1.8 0.6 6 2000 15800 21000
Y710-16 500 45 371 92.8 0.72 1.8 0.6 6 400 3300 10500
Y710-16 560 50 371 92.9 0.72 1.8 0.6 6 450 3800 11000
Y710-16 630 55 371 93 0.72 1.8 0.6 6 500 4300 11500
Y710-16 710 60 371 93.1 0.72 1.8 0.6 6 550 4800 12000
Y800-16 800 67 371 93.2 0.72 1.8 0.6 6 700 5600 13000
Y800-16 900 74 371 93.3 0.72 1.8 0.6 6 750 6400 13500
Y800-16 1000 83 371 93.4 0.73 1.8 0.6 6 800 7200 14000
Y800-16 1120 92 371 93.5 0.73 1.8 0.6 6 850 8000 15000
Y900-16 1250 102 372 93.6 0.73 1.8 0.6 6 1080 9800 16000
Y900-16 1400 113 372 93.7 0.73 1.8 0.6 6 1200 11200 17000
Y900-16 1600 128 372 93.8 0.74 1.8 0.6 6 1300 13800 18000
Y1000-16 1800 133 372 93.9 0.74 1.8 0.6 6 1900 13900 19000
Y1000-16 2000 148 372 94 0.74 1.8 0.6 6 2100 16000 20000
Y1000-16 2240 166 372 94.1 0.74 1.8 0.6 6 2400 18000 21000
Y1000-16 2500 194 372 94.2 0.74 1.8 0.6 6 2500 24000 22000

Y系列电机技术数据(6000V)

型号 功率Kw 电流A 转速r/min 效率 % 功率因数cosø Mmax Mn Mst Mn lst ln J(电机) kg.m2 J(负载) kg.m2 重量 kg
Y710-4 3150 350 1492 96.3 0.87 1.8 0.6 6.5 115 540 10500
Y710-4 3550 388 1492 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 129 600 11000
Y710-4 40000 434 1492 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 148 600 11600
Y710-4 4500 486 1492 96.4 0.87 1.8 0.5 6.5 185 600 12000
Y800-4 5000 546 1493 96.5 0.88 1.8 0.6 6.5 240 600 13000
Y800 4 5600 611 1493 90.5 0.88 1.8 0.6 6.5 260 730 13800
Y800-1 6300 687 1493 96.6 0.88 1.8 0.5 6.5 290 930 14500
V900-4 7100 775 1493 96.7 0.88 7.8 0.5 6.5 400 1120 16000
Y900-4 8000 867 1493 96.8 0.88 1.8 0.5 6.5 460 1120 17500
Y900-4 9000 977 1493 96.9 0.88 1.8 0.5 6.5 460 1120 18000
Y710-6 2240 248 993 96 0.86 1.8 0.6 6.5 175 1960 10500
Y710-6 2500 276 993 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 190 2200 11000
Y710-6 2800 309 993 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 210 2550 11500
Y710-6 3150 349 993 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 235 2950 12000
Y800-6 3550 390 994 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 320 3050 13000
Y800-6 4000 437 994 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 385 3400 13600
Y800-6 4500 491 994 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 385 3400 14000
Y800-6 5000 548 994 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 440 3550 15000
Y900-6 5600 612 995 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 490 3550 16000
Y900-6 6300 680 995 96.5 0.87 1.8 0.6 6.5 610 4150 17000
Y900-6 7100 770 995 96.6 0.87 1.8 0.6 6.5 610 4150 17500
Y1000-6 8000 868 996 96.7 0.87 1.8 0.6 6.5 940 4150 19000
Y1000-6 9000 970 996 96.8 0.87 1.8 0.6 6.5 1080 5000 20000
Y1000-6 10000 1076 996 96.9 0.87 1.8 0.6 6.5 1250 6200 21000
Y710-8 1800 207 744 95.4 0.85 1.8 0.6 6.5 230 3100 11000
Y710-8 2000 230 774 95.5 0.85 1.8 0.6 6.5 260 3200 11500
Y710-8 2240 254 774 95.6 0.85 1.8 0.6 6.5 270 3200 12000
Y800-8 2500 287 774 95.7 0.85 1.8 0.6 6.5 500 5100 13000
Y800-8 2800 320 774 95.8 0.85 1.8 0.6 6.5 590 5400 14000
V800-8 3150 360 774 95.8 0.85 1.8 0.6 6.5 590 5400 14500
Y800-8 3550 404 774 95.9 0.85 1.8 0.6 6.5 710 5400 15500
Y900-8 4000 454 745 96 0.86 1.8 0.6 6.5 860 5400 16500
V900-8 4500 510 745 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 940 5800 17500
Y900-8 5000 565 745 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 1040 5800 18500
V1000-8 5600 622 746 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 1500 5800 19500
Y1000-8 6300 697 746 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 1700 6800 20500
V1000-8 7100 783 746 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 1950 6800 21500
V1000-8 8000 884 746 96.5 0.86 1.8 0.6 6.5 1950 6800 22000
Y710-10 1600 190 594 95 0.83 1.8 0.6 6 345 4900 10500
Y710-10 1800 214 594 95.1 0.83 1.8 0.6 6 385 5660 11000
Y710-10 2000 238 594 95.2 0.83 1.8 0.6 6 440 6800 12000
V800-10 2240 263 595 95.3 0.83 1.8 0.6 6 600 7700 13500
Y800-10 2500 296 595 95.4 0.83 1.8 0.6 6 710 8600 14500
Y800-10 2800 330 595 95.5 0.83 1.8 0.6 6 710 9000 15000
Y900-10 3150 365 596 95.6 0.84 1.8 0.6 6 960 10700 16000
Y900-10 3550 411 596 95.7 0.84 1.8 0.6 6 1070 10900 17000
Y900-10 4000 462 596 95.8 0.84 1.8 0.6 6 1190 10900 18500
Y900-10 4500 519 596 95.8 0.84 1.8 0.6 6 1190 10900 19000
Y1000-10 5000 573 597 95.9 0.84 1.8 0.6 6 1570 10900 21000
Y1000-10 5600 639 597 95.9 0.84 1.8 0.6 6 1750 12300 22500
Y1000-10 6300 716 597 96 0.84 1.8 0.6 6 1950 14300 23500
Y1000-10 7100 809 597 96 0.84 1.8 0.6 6 2250 16300 24500
Y710-12 1120 140 495 94.5 0.79 1.8 0.6 6 305 6400 10500
Y710-12 1250 155 495 94.6 0.79 1.8 0.6 6 340 7500 11000
Y710-12 1400 174 495 94.7 0.79 1.8 0.6 6 380 8500 11500
Y800-12 1600 199 495 94.7 0.8 1.8 0.6 6 570 10500 12500
Y800-12 1800 224 495 94.8 0.8 1.8 0.6 6 670 11700 13500
Y800-12 2000 248 495 94.9 0.8 1.8 0.6 6 740 11700 14500
Y800-12 2240 278 495 95 0.8 1.8 0.6 6 780 11700 15500
Y900-12 2500 305 496 95.2 0.81 1.8 0.6 6 1020 11700 16500
Y900-12 2800 340 496 95.3 0.81 1.8 0.6 6 1100 12400 17500
Y900-12 3150 383 496 95.4 0.81 1.8 0.6 6 1200 13500 18500
Y1000-12 3550 428 497 95.5 0.81 1.8 0.6 6 1640 14500 20000
Y1000-12 4000 480 497 95.6 0.81 1.8 0.6 6 1800 16200 21000
Y1000-12 4500 541 497 95.6 0.81 1.8 0.6 6 2000 18800 22500
Y1000-12 5000 601 497 95.7 0.81 1.8 0.6 6 2300 22800 24000
Y710-16 630 86 370 93.1 0.73 1.8 0.6 6 370 9500 10000
Y710-16 710 98 370 93.3 0.73 1.8 0.6 6 430 10200 11000
Y710-16 800 110 370 93.4 0.73 1.8 0.6 6 520 10200 11500
Y710-16 900 121 370 93.5 0.73 1.8 0.6 6 520 11000 12000
Y800-16 1000 134 371 93.6 0.74 1.8 0.6 6 620 11000 12500
Y800-16 1120 150 371 93.7 0.74 1.8 0.6 6 720 12300 13500
Y800-16 1250 157 371 93.8 0.74 1.8 0.6 6 810 12300 14500
Y800-16 1400 187 371 93.9 0.74 1.8 0.6 6 810 16200 15000
Y900-16 1600 207 371 94 0.75 1.8 0.6 6 1080 18600 16000
Y900-16 1800 232 371 94.1 0.75 1.8 0.6 6 1150 19500 17000
Y900-16 2000 257 371 94.2 0.75 1.8 0.6 6 1260 21100 18000
Y1000-16 2240 289 372 94.3 0.75 1.8 0.6 6 1750 20500 20000
Y1000-16 2500 322 372 94.4 0.75 1.8 0.6 6 1900 22200 21000
Y1000-16 2800 360 372 94.5 0.75 1.8 0.6 6 2100 24800 22000

Y系列中型三相异步电动机技术数据

型号 额定值 功率Kw 额定值 电流A 额定值 转速r/min 效率 % 功率因数cosθ lst ln Mst Mn Mmax Mn 负载转动(J)kg.m2 重量kg
Y450-2 220 15 2981 92.85 0.915 6.85 0.65 2.58 16 3150
Y450-2 250 17 2978 92.93 0.916 6.04 0.6 2.26 18 3200
Y450-2 280 19 2979 93.07 0.913 6.34 0.6 2.37 20 3260
Y450-2 315 21.2 2979 93.3 0.92 6.42 0.64 2.38 22 3380
Y450-2 355 25.06 2980 93.8 0.872 6.83 0.67 2.57 24 3400
Y450-2 400 28.17 2978 94.1 0.871 6.3 0.6 2.28 27 3480
Y450-2 450 31.56 2979 94.3 0.873 6.43 0.65 2.43 30 3550
Y450-2 500 35.07 2976 94.4 0.872 6.4 0.6 2.21 33 3620
Y450-2 560 39.51 2978 94.5 0.872 6.41 0.68 2.39 36 3710
Y450-2 630 44.15 2979 94.6 0.871 6.43 0.85 2.31 39 3780
Y500-2 710 49.2 2978 94.7 0.88 6.26 0.85 2.23 43 3870
Y500-2 800 53.2 2978 94.83 0.914 6.29 0.87 2.24 51 3930
Y500-2 900 59.5 2978 95.1 0.917 6.27 0.89 2.23 55 4010
Y500-2 1000 66 2978 95.25 0.918 6.42 0.93 2.27 57 4100
Y500-2 1120 74.2 2982 95.61 0.911 6.38 0.69 2.36 58 4260
Y560-2 1250 82.8 2982 95.73 0.911 6.59 0.73 2.43 67 5400
Y560-2 1400 93.2 2983 95.84 0.905 6.89 0.79 2.55 73 5510
Y560-2 1600 106.3 2980 95.95 0.906 6.01 0.68 2.22 80 5620
Y630-2 1800 118 2985 96.29 0.915 6.79 0.69 2.53 86 9720
Y630-2 2000 131 2983 96.35 0.915 6.12 0.62 2.28 92 9860
Y630-2 2240 148.1 2984 96.5 0.905 6.71 0.7 2.51 96 10020
Y450-4 220 15.82 1486 92.83 0.865 6.06 0.93 2.5 37.5 2890
Y450-4 250 17.95 1485 93.04 0.864 5.83 0.9 2.4 40 2940
Y450-4 280 19.87 1485 93.37 0.871 5.77 0.89 2.38 40 3000
Y450-4 315 22.29 1484 93.57 0.872 5.67 0.89 2.34 42.5 3060
Y450-4 355 24.92 1484 93.84 0.872 5.59 0.88 2.31 47.5 3160
Y450-4 400 27.71 1480 93.82 0.888 5.69 0.88 2.42 62.5 3160
Y450-4 450 30.83 1479 94.04 0.896 5.62 0.88 2.38 67.5 3230
Y450-4 500 34.13 1479 94.21 0.898 5.72 0.91 2.42 75 3330
Y450-4 560 3778 1480 94.55 0.905 5.82 0.94 2.47 82.5 3490
Y450-4 630 44.52 1487 94.47 0.865 5.98 0.89 2.24 82.5 3650
Y500-4 710 48.23 1486 94.68 0.898 6.02 0.89 2.44 85 4330
Y500-4 800 53.69 1486 94.9 0.906 5.84 0.87 2.35 92.5 4530
Y500-4 900 59.62 1485 95.03 0.912 5.7 0.86 2.29 100 4730
Y500-4 1000 68.68 1489 95.32 0.882 5.85 0.84 2.24 3315 5020
Y500-4 1120 96.48 1489 95.43 0.886 5.71 0.85 2.16 3910 5350
Y560-4 1250 84.89 1489 95.52 0.89 5.96 0.9 2.25 460 6410
Y560-4 1400 94.87 1490 95.73 0.89 6.27 0.96 2.39 547.5 6620
Y560-4 1600 108.35 1491 95.8 0.89 5.88 0.85 2.24 487.5 7910
Y630-4 1800 117.8 1491 95.9 0.92 6.02 0.92 2.34 572.5 8340
Y630-4 2000 132.18 1491 96 0.91 5.12 0.91 2.31 605.5 8560
Y630-4 2240 147.56 1491 96.1 0.912 5.97 0.9 2.23 650.5 8670
Y450-6 220 16.15 991 93.04 0.845 5.65 0.94 2.32 217.5 3039
Y450-6 250 18.51 991 93.24 0.836 5.65 0.94 2.34 217.5 3090
Y450-6 280 20.43 990 93.88 0.847 5.52 0.92 1.26 232.5 3180
Y450-6 315 23.61 990 92.8 0.83 5.41 0.91 2.22 247.5 3260
Y450-6 355 25.93 990 93.1 0.84 5.31 0.9 2.17 267.5 3420
Y450-6 400 29.26 989 93.3 0.846 5.27 0.9 2.15 292.5 3470
Y450-6 450 33.28 992 93.5 0.835 5.45 0.85 2.12 235 3650
Y500-6 500 36.02 992 94.38 0.849 5.53 0.88 2.18 252.5 4030
Y500-6 560 39.58 992 94.61 0.863 5.57 0.89 2.17 285 4330
Y500-6 630 44.75 993 94.8 0.857 5.71 0.93 2.24 317.5 4530
Y500-6 710 50.87 991 94.8 0.85 5.64 0.92 2.22 932.5 4780
Y500-6 800 57.19 991 94.9 0.851 5.61 0.93 2.21 1047.5 5120
Y560-6 900 62.41 991 95.39 0.873 5.65 0.95 2.22 1137.5 6300
Y560-6 1000 69.13 991 95.5 0.874 5.75 0.98 2.25 1280 6570
Y560-6 1120 78.75 993 95.48 0.86 5.56 0.83 1.95 1232.5 6880
Y560-6 1250 86.77 993 95.6 0.87 5.68 0.87 2.02 1387.5 7180
Y630-6 1400 98.76 994 95.97 0.862 5.92 0.93 2.28 1592.5 7990
Y630-6 1600 112.8 994 95.98 0.865 5.94 0.94 2.28 1792.5 8370
Y630-6 1800 127.44 994 95.6 0.863 5.97 0.96 2.28 2012.5 8750
Y450-8 220 17.7 744 93.2 0.77 5.3 0.91 2.24 777.5 3070
Y450-8 250 19.93 744 93.42 0.775 5.09 0.87 2.14 805 3210
Y500-8 280 21.73 744 93.7 0.794 5.17 0.9 2.09 730 3750
Y500-8 315 24.46 744 93.85 0.792 5.06 0.88 2.05 765 3800
Y500-8 355 27.43 744 94.13 0.795 4.98 0.87 2.02 795 3910
Y500-8 400 31 744 94.22 0.791 4.93 0.87 2 835 4100
Y500-8 450 34.61 744 94.38 0.795 4.88 0.86 1.97 930 4300
Y500-8 500 38.57 744 94.6 0.791 4.99 0.86 2.03 1012.5 4450
Y500-8 560 40.06 744 94.8 0.792 5.82 0.8 1.86 1052 4680
Y560-8 630 45.85 745 94.91 0.841 5.17 0.81 2 1910 5850
Y560-8 710 51.79 745 94.98 0.833 5.18 0.81 2.1 2127.5 5930
Y560-8 800 58.33 745 95.09 0.833 5.13 0.81 1.99 2407.5 6100
Y560-8 900 65.83 746 95.1 0.83 5.5 0.82 2.09 2215 6350
Y630-8 1000 72.71 746 95.1 0.835 5.55 0.84 2.1 2502.5 7630
Y630-8 1120 80.76 746 95.32 0.64 5.53 0.85 2.06 2982.5 8020
Y630-8 1250 89.75 747 95.5 0.842 5.72 0.88 2.15 3787.5 8330
Y500-10 220 18.15 594 92.55 0.75 5.24 0.9 2.45 877.5 3700
Y500-10 250 20.74 594 92.69 0.751 5.04 0.87 2.35 910 3750
Y500-10 280 23.34 594 92.86 0.746 4.99 0.86 2.35 937.5 3850
Y500-10 315 25.87 593 92.98 0.756 4.9 0.85 2.27 1015 3950
Y500-10 355 28.57 593 93.31 0.769 4.93 0.88 2.26 1150 4250
Y500-10 400 32.01 593 93.61 0.771 4.93 0.87 2.24 1225 4400
Y560-10 450 35.93 593 93.67 0.772 4.98 0.89 2.28 1352.5 4530
Y560-10 500 38.71 596 93.87 0.794 5.18 0.86 2.05 2542.5 5840
Y560-10 560 43.15 596 94.04 0.797 5.11 0.85 2.02 2897.5 6000
Y560-10 630 48.85 596 94.19 0.791 5.1 0.86 2.03 3270 6150
Y560-10 710 54.57 596 94.33 0.796 5.07 0.86 2 3642.5 6410
Y630-10 800 59.79 596 94.75 0.815 5.35 0.81 2.14 2510 7490
Y630-10 900 66.37 596 94.92 0.825 5.36 0.82 2.12 2842.5 7840
Y630-10 1000 74.09 597 94.99 0.82 5.57 0.82 2.21 3310 8160
Y630-10 1120 83.21 597 95.17 0.817 5.78 0.86 2.3 4315 8600
Y500-12 220 18.96 495 91.83 0.729 4.76 0.87 2.13 1350 3900
Y500-12 250 21.45 495 92.37 0.729 4.62 0.84 2.07 1722.5 4100
Y500-12 280 23.33 495 92.64 0.748 4.56 0.83 2 1870 4350
Y560-12 315 26.18 495 92.97 0.747 4.51 0.81 2.02 2503 5580
Y560-12 355 28.57 496 92.91 0.772 5.25 0.93 2.17 2582.5 5660
Y560-12 400 32.21 496 92.91 0.772 5.17 0.93 2.13 2622.5 5740
Y560-12 450 35.97 496 93.22 0.775 5.05 0.9 2.07 3085 5900
Y560-12 500 40.01 496 93.36 0.773 5.01 0.89 2.06 3482.5 6070
Y630-12 560 45.55 496 94.01 0.755 4.82 0.85 1.97 4250 7420
Y630-12 630 51.17 496 94.17 0.755 4.79 0.85 1.96 4780 7620
Y630-12 710 57.31 496 94.33 0.758 4.75 0.84 1.93 5480 7900
Y630-12 800 63.75 496 94.47 0.767 4.75 0.85 1.91 6140 8290
    

在线交易流程

网上支付方式

>> 您可采用的支付方式包括但不限于转帐、汇款、现金支票等传统支付方式,及网银支付等多种线上支付方式。

>> 在交易中遇到纠纷,可寻求 专家服务

此处显示 class "de-guarantee-procedure" 的内容

免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,水泥备件网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择商务会员以及交易会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请按照水泥备件网首页提供的号码进行举报。

全部评价
该商品未收到任何评价信息
留言
该商品未收到任何留言信息

匿名留言