普通会员
  • 兰州电机股份有限公司

    孙利女士

  • 认证信息: 4.64.6

    公司所在地:甘肃省 兰州市

    供应信息数量:0

  • 公司性质:

联系方式

  • 限商务会员以上等级会员查看
收藏此信息

YPTZ、YPTQ系列三相交流调速异步电动机

YPTZ、YPTQ系列三相交流调速异步电动机

该商品不支持网上交易

分享到:
商品详情
品牌 兰电 型号
规格    

YPTZ/YPTQ三相交流变频调速异步电动机在额定功率50Hz时的性能数据(设计值)

型号 极数 额定电压 V 额定功率 KW 额定电流A 额定转矩 (N.M) 额定转速(r/min) 效率 % 功率因数cosø 堵转电流/额定电流(lst/In) 堵转转矩/额定转矩 (Tst/Tn) 最大转矩/额定转矩 (Tmax/Tn) 重量 YPTZ 重量 YPTQ
315_1 2 690 185 186 593 2979 94.8 0.88 7.7 1.6 2.8 900 1050
315_2 2 690 200 201 641 2981 95 0.88 8.7 1.8 3.1 1100 1250
315_3 2 690 220 220 705 2980 95.1 0.88 8.2 1.7 3 1300 1450
355_1 2 690 250 250 802 2978 95.2 0.88 6.8 1.4 2.2 1900 2100
355_3 2 690 280 279 898 2977 95.3 0.88 6.2 1.3 2.1 2000 2200
355_5 2 690 315 314 1009 2981 95.5 0.88 7.2 1.5 2.4 2100 2300
355_7 2 690 355 353 1137 2983 95.7 0.88 7.5 1.6 2.5 2300 2500
400_1 2 690 400 393 1281 2983 95.8 0.89 6.5 1 2.2 2900 3150
400_3 2 690 450 441 1442 2980 95.9 0.89 5.8 0.9 2 3100 3350
400_5 2 690 500 489 1599 2987 96.1 0.89 8.3 1.4 2.8 3300 3550
450_1 2 690 560 542 1793 2983 96.1 0.9 7.2 0.7 2.4 3600 3950
450_3 2 690 630 608 2016 2985 96.3 0.9 7.8 0.78 2.5 3800 4150
450_5 2 690 710 685 2272 2985 96.4 0.9 7.2 0.7 2.3 4100 4350
450_7 2 690 800 770 2557 2988 96.6 0.9 8.6 0.85 2.8 4400 4750
500_1 2 690 900 857 2880 2984 96.6 0.91 7.5 0.65 2.6 5000 5450
500_3 2 690 1000 951 3199 2985 96.7 0.91 7.8 0.7 2.7 5300 5750
500_5 2 690 1120 1064 3585 2984 96.8 0.91 7.2 0.62 2.5 5600 6050
560_1 2 690 1250 1187 3994 2989 96.8 0.91 8.8 0.6 2.9 7200 7800
560_3 2 690 1400 1327 4473 2989 97 0.91 8 0.6 2.1 7500 8100
315_1 4 690 200 205 1286 1485 94.9 0.86 8.3 1.7 2.6 1200 1350
315_3 4 690 220 225 1415 1485 95 0.86 8 1.6 2.7 1300 1460
315_5 4 690 250 256 1608 1465 95.2 0.86 8 1.6 2.7 1500 1650
315_7 4 690 280 286 1801 1485 95.3 0.86 8.1 1.7 2.7 1700 1850
355_1 4 690 315 321 2022 1488 95.5 0.86 7.6 1.8 2.3 1900 2100
355_3 4 690 355 362 2278 1488 95.6 0.86 7.7 1.8 2.3 2000 2200
355_5 4 690 400 407 2567 1488 95.7 0.86 7.8 1.8 2.4 2200 2400
355_7 4 690 450 457 2886 1489 95.9 0.86 8.3 1.9 2.6 2400 2600
400_1 4 690 500 501 3203 1491 96 0.87 7.6 1.6 2.5 3000 3250
400_3 4 690 560 560 3592 1489 96.1 0.87 7.8 1.8 2.5 3200 3450
400_5 4 690 630 630 4035 1491 96.2 0.87 7.8 1.9 2.8 3400 3600
450_1 4 690 710 710 4542 1493 96.3 0.87 8.4 1.7 2.7 3800 4150
450_3 4 690 800 798 5114 1494 96.4 0.87 8.7 1.8 2.8 4100 4450
450_5 4 690 860 857 5501 1493 96.5 0.87 8.2 1.5 2.6 4500 4850
500_1 4 690 900 897 5769 1490 96.5 0.87 6.5 0.58 2.4 4900 5300
500_3 4 690 1000 996 6401 1492 96.6 0.87 6.5 0.55 2.4 6100 5500
500_5 4 690 1120 1114 7174 1491 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5300 5700
500_7 4 690 1200 1194 7681 1492 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5600 6000
560_1 4 690 1260 1243 7990 1494 96.7 0.87 6.7 0.5 2.2 7200 7800
560_3 4 690 1400 1391 8949 1494 96.8 0.87 6.8 0.5 2.2 7600 8200
560_5 4 690 1600 1590 10221 1495 96.8 0.87 7.3 0.6 2.4 7900 8500
315_1 6 690 185 192 1729 991 94.8 0.85 8 2.1 2.6 1300 1450
315_3 6 690 200 207 1927 991 95 0.85 8.2 2.2 2.6 1500 1650
315_5 6 690 220 228 2120 991 96.2 0.85 8.5 2.4 2.8 1700 1850
355_1 6 690 250 258 2407 992 95.3 0.85 7.8 2 2.6 1900 2100
355_3 6 690 280 289 2693 993 95.4 0.85 7.9 2 2.6 2000 2200
355_5 6 690 315 324 3030 993 95.6 0.85 8.2 2.1 2.8 2200 2400
355_7 6 690 355 364 3414 993 95.9 0.85 8.6 2.3 2.8 2400 2600
400_1 6 690 400 411 3851 992 95.9 0.85 7.8 2.1 2.5 3000 3260
400_3 6 690 450 461 4332 992 96 0.85 7.6 2 2.4 3200 3450
400_5 6 690 500 512 4809 993 96.2 0.85 8.8 2.4 2.8 3400 3650
450_1 6 690 560 566 5397 991 96.2 0.86 6.4 1.6 2.1 3800 4250
450_3 6 690 630 637 6071 991 96.3 0.86 6.4 1.7 2.1 4100 4450
450_5 6 690 710 717 6835 992 96.4 0.86 6.6 1.8 2.2 4500 4850
450_7 6 690 770 777 7413 992 96.4 0.86 6.8 1.7 2.2 4700 5050
500_1 6 690 800 807 7702 992 96.4 0.86 6.5 0.8 2.5 5600 6050
500_3 6 690 900 907 8664 992 96.5 0.86 6.5 0.9 2.5 5900 6350
500_7 6 690 960 968 9233 993 96.5 0.86 7.6 0.95 2.6 6100 6550
560_1 6 690 1000 1006 9608 994 96.7 0.86 6.1 0.62 2.2 7000 7600
560_3 6 690 1120 1126 10761 994 96.8 0.86 6.1 0.61 2.1 7500 8100
560_5 6 690 1250 1256 12010 994 96.9 0.86 5.8 0.61 2.2 7800 8400
560_7 6 690 1320 1325 12682 994 96.9 0.86 6 0.6 2.1 8000 8600
315_1 8 690 132 148 1706 739 93.6 0.8 6.5 2 2.3 1300 1450
315_3 8 690 160 178 2068 739 93.8 0.8 6.6 2 2.3 1500 1650
315_5 8 690 180 200 2326 740 94.1 0.8 6.6 2 2.3 1700 1800
355_1 8 690 200 222 2571 743 94.4 0.8 7.1 2.1 2.3 1900 2100
355_3 8 690 220 243 2828 743 94.6 0.8 7.3 2.1 2.4 2000 2200
355_5 8 690 250 276 3213 743 94.7 0.8 7.2 2.1 2.4 2200 2400
355_7 8 690 280 309 3599 743 94.8 0.8 7.3 2.1 2.3 2400 2600
400_1 8 690 315 342 4043 744 95.1 0.81 6.5 1.7 2.2 3100 3350
400_3 8 690 355 390 4557 744 94.3 0.81 6.6 1.7 2.3 3400 3650
450_1 8 690 400 433 5141 743 95.5 0.81 6.8 1.8 2.2 4100 4450
450_3 8 690 450 486 6784 743 95.7 0.81 6.9 1.8 2.3 4300 4650
450_5 8 690 500 539 6427 743 95.8 0.81 7 1.9 2.3 4600 4950
500_1 8 690 560 600 7198 743 958 0.815 6.5 0.8 2.7 5600 6050
500_3 8 690 630 675 8096 743 95 0.815 6.5 0.82 2.6 5900 6396
500_5 8 690 80 727 9740 743 96 0.815 6.5 8 2.6 6100 6950
560_1 8 690 710 759 9101 745 96.1 0.815 6 0.65 2.4 6900 7500
560_3 8 690 800 854 10265 746 96.2 0.815 6.2 0.7 2.5 7200 7800
560_5 8 690 900 924 11537 746 96.5 0.815 6.1 0.68 2.5 7600 8200
560_7 8 990 1000 1063 12819 745 96.6 0.815 6.2 0.7 2.5 8100 8700
在线交易流程

网上支付方式

>> 您可采用的支付方式包括但不限于转帐、汇款、现金支票等传统支付方式,及网银支付等多种线上支付方式。

>> 在交易中遇到纠纷,可寻求 专家服务

此处显示 class "de-guarantee-procedure" 的内容

免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,水泥备件网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择商务会员以及交易会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请按照水泥备件网首页提供的号码进行举报。

全部评价
该商品未收到任何评价信息
留言
该商品未收到任何留言信息

匿名留言